
Peanut Butter & Banana Breakfast Muffins
Meal Description
Nutritional Information
| Typical value | per 100g | per meal |
|---|---|---|
| Energy | 1321 kJ | 1321 kJ |
| 316 kcal | 316 kcal | |
| Fat | 10 g | 10 g |
| of which saturates | 2.0 g | 2.0 g |
| Carbohydrate | 49 g | 49 g |
| of which sugars | 5.0 g | 5.0 g |
| Fibre | 5.0 g | 5.0 g |
| Protein | 11 g | 11 g |
| Salt | 0.21 g | 0.21 g |
Macros
| Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|
| 316 kcal | 10 g | 49 g | 11 g |